Узнать цену на жд доставку груза из Китая
Таблица цен на ЖД доставку из Китая (40-футовый контейнер / Вагон)
Город отправления (Китай) | Город назначения | Ориентировочная цена (USD) | Средний срок (дней) | Особенности маршрута |
Сиань (Xi'an) | Алматы | $4 000 – $5 200 | 12 – 15 | Один из самых стабильных маршрутов. Много регулярных поездов и субсидий. |
Ляньюньган | Алматы | $4 500 – $5 500 | 15 – 20 | Крупный узловой порт, часто используется для транзитных грузов и промышленного оборудования. |
Чэнду (Chengdu) | Алматы | $5 500 – $6 500 | 15 – 18 | Отличный вариант для электроники, автокомпонентов и оборудования. |
Чунцин (Chongqing) | Алматы | $5 500 – $6 800 | 15 – 20 | Огромный хаб, специализирующийся на тяжелой промышленности и технике. |
Гуанчжоу / Шэньчжэнь | Алматы | $6 200 – $7 500 | 18 – 22 | Прямые поезда. Высокий спрос, места на платформы лучше бронировать минимум за 2 недели. |
Иу (Yiwu) | Алматы | $6 500 – $7 800 | 20 – 25 | Основной узел для ТНП (товаров народного потребления). Поезда часто загружены сборными грузами. |
Железнодорожные грузоперевозки из Китая в Казахстан
Достык (РК) — Алашанькоу (КНР): Старейший и самый крупный переход. Он абсолютно универсален — через него везут как контейнеры, так и сложный негабарит, сыпучие и наливные грузы. Из-за огромного потока транзита именно здесь чаще всего возникают конвенции и заторы.
Алтынколь (РК) — Хоргос (КНР): Современный сухой порт, ориентированный в первую очередь на быструю обработку контейнерных поездов. Благодаря высокой скорости крановых операций, логистика до грузовых станций Алматы отсюда часто выстраивается быстрее.