Примерная таблица цен на доставку грузов из Южной Кореи в Казахстан (Алматы) на начало 2026 года.
Способ доставки | Тип груза / Вес | Ставка (Цена) | Сроки | Примечание |
✈️ АВИА (Экспресс) | Минимальная партия (до 45 кг) | $650 – $800 (фиксировано) | 3–5 дней | Идеально для образцов и документов |
Партия +100 кг | $6.50 – $9.00 / кг | 3–5 дней | Запчасти, электроника, медицина | |
Партия +500 кг | $3.50 – $5.00 / кг | 2–4 дня | Крупные партии, спецтариф | |
🚛 СБОРНЫЕ АВТО (LTL) | Автозапчасти / Оборудование | $2.50 – $4.00 / кг | 15–22 дня | Быстрый автовывоз через Китай |
Косметика / Бренды (Карго) | $5.00 – $10.00 / кг | 12–18 дней | Часто включает упрощенную растаможку | |
🚢 МОРЕ + ЖД (Сборные) | Генеральный груз (Коробки) | $150 – $220 / 1 м³ | 25–40 дней | Самый дешевый вариант (расчет за куб) |
📦 ЦЕЛЫЙ КОНТЕЙНЕР (FCL) | 20 футов (до 20 тонн) | $5,800 – $6,800 | 35–50 дней | Транзит через Китай (Ляньюньган) |
40 футов (High Cube) | $7,500 – $9,500 | 35–50 дней | Стандартная ЖД доставка | |
40 футов (Автовывоз) | $10,500 – $13,500 | 18–25 дней | Ускоренная доставка фурой | |
🚘 АВТОВОЗ (В контейнере) | Седан (легковое авто) | $2,500 – $3,200 / авто | 30–45 дней | Цена при загрузке 4 авто в контейнер |
Кроссовер (SUV) / Джип | $3,000 – $3,800 / авто | 30–45 дней | Цена при загрузке 3 авто в контейнер |
Преимущества компании по доставке из Кореи в Казахстан